Choisissez Date départ | 11/12/2006 | ||||||||
PERIODE DU | 11/12/2006 | AU | 21/01/2007 | FONCIER2 | |||||
Dates[1] | Journée | Act. Dominante | Volume horaire | Thème de séance | Consignes et Contenus à réaliser[2] | Filières[3] | Charge[4] | Observations personnelles | |
11-déc.-2006 | Matin | CAP | 1 | GRAISSES | SORTIE 70%-75% - SPRINT | SG- 10 x SPRINT 8" | 4 | ||
Après-midi | HT | 1 | FORCE/VELOCITE | 15' + 10X(3'+3')+15' | SG | 5 | Alterner jambe d, jambe g | ||
12-déc.-2006 | REPOS | ||||||||
13-déc.-2006 | Matin | RANDO | 1.5 | SEUIL | 2 x 15' au seuil 85% | SV1 | 6 | ||
Après-midi | REPOS | ||||||||
14-déc.-2006 | HT | 1.25 | SEUIL SV1 | 15' + 3X(10' SV1+5')+15' | SG-SV1 | 7 | |||
15-déc.-2006 | CAP | 2 | GRAISSES | SORTIE 75% | SG | 4 | |||
16-déc.-2006 | Matin | HT | 1.5 | FORCE/VELOCITE | 15' + 6X(3'+3')+15' | SG | 6 | ||
Après-midi | REPOS | ||||||||
17-déc.-2006 | RANDO | 3 | GRAISSES | SORTIE 75% | SG | 6 | |||
TOTAL : | 11.25 | 38 | |||||||
18-déc.-2006 | Matin | CAP | 1 | GRAISSES | SORTIE 70%-75% - SPRINT | SG- 10 x SPRINT 8" | 4 | ||
Après-midi | HT | 1 | FORCE/VELOCITE | 15' + 10X(3'+3')+15' | SG | 5 | |||
19-déc.-2006 | REPOS | ||||||||
20-déc.-2006 | Matin | RANDO | 1.5 | SEUIL | 2 x 15' au seuil 85% | SV1 | 6 | ||
Après-midi | HT | 1 | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | ||||
21-déc.-2006 | CAP | 2 | GRAISSES | SORTIE 75% | SG | 4 | |||
22-déc.-2006 | HT | 1.25 | SEUIL SV1 | 15' + 3X(10' SV1+5')+15' | SG-SV1 | 7 | |||
23-déc.-2006 | Matin | HT | 1.5 | FORCE/VELOCITE | 15' + 10X(3'+3')+15' | SG | 6 | Alterner jambe d, jambe g | |
Après-midi | |||||||||
24-déc.-2006 | RANDO | 3 | GRAISSES | SORTIE 75% | SG | 6 | |||
12.25 | 40 | ||||||||
25-déc.-2006 | Matin | CAP | 1.5 | GRAISSES | SORTIE 70%-75% - SPRINT | SG- 10 x SPRINT 8" | 4 | ||
Après-midi | HT | 1.5 | FORCE/VELOCITE | 15' + 6X(5'+5')+15' | SG | 5 | |||
26-déc.-2006 | REPOS | ||||||||
27-déc.-2006 | Matin | RANDO | 1.5 | SEUIL | 2 x 15' au seuil 85% | SV1 | 6 | 1er TEST D'EFFORT | |
Après-midi | HT | 1.5 | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | ||||
28-déc.-2006 | CAP | 2 | GRAISSES | SORTIE 75% | SG | 4 | |||
29-déc.-2006 | HT | 1.25 | SEUIL SV1 | 15' + 3X(10' SV1+5')+15' | SG-SV1 | 7 | |||
30-déc.-2006 | Matin | HT | 1.5 | FORCE | 15' + pyramidale ( 1' 2' 3' 4' 5' 4' 3' 2' 1' récup 1' entre les séries) +15'retour | SG-SV1 | 6 | ||
Après-midi | |||||||||
31-déc.-2006 | RANDO | 3 | SEUIL SV1 | 3 x 20' 85% | SV1 | 7 | |||
TOTAL : | 13.75 | 41 | |||||||
1-janv.-2007 | Matin | CAP | 1.5 | GRAISSES | SORTIE 75% - SPRINT | SG- 10 x SPRINT 8" | 4 | ||
Après-midi | HT | 1.5 | FORCE/VELOCITE | 15' + 6X(5'+5')+15' | SG | 5 | |||
2-janv.-2007 | REPOS | ||||||||
3-janv.-2007 | Matin | RANDO | 1.5 | SEUIL SV1 | 45'au seuil 85% + tenir PMA à la fin | SV1 | 8 | ||
Après-midi | HT | 1.5 | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | ||||
4-janv.-2007 | CAP | 2 | GRAISSES | SORTIE 75% | SG | 5 | |||
5-janv.-2007 | HT | 1.5 | SEUIL SV1 | 15' + 4X(10' SV1+5')+15' | SG-SV1 | 7 | |||
6-janv.-2007 | Matin | HT | 1.5 | FORCE/VELOCITE | 15' + 10X(3'+3')+15' | SG | 6 | Alterner jambe d, jambe g | |
Après-midi | |||||||||
7-janv.-2007 | RANDO/CAP | 3 | TOUT | Fartlek Rythme course | SG-SV1-SV2 | 8 | |||
14 | 45 | ||||||||
8-janv.-2007 | Matin | CAP | 1.5 | GRAISSES | SORTIE 75% - SPRINT | SG- 10 x SPRINT 8" | 4 | ||
Après-midi | HT | 1.5 | FORCE/VELOCITE | 15' + 6X(5'+5')+15' | SG | 5 | |||
9-janv.-2007 | REPOS | ||||||||
10-janv.-2007 | Matin | RANDO | 1.5 | SEUIL | 45'au seuil 85% + tenir PMA à la fin | SV1 | 8 | ||
Après-midi | HT | 2 | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | ||||
11-janv.-2007 | HT ou RTE | 1.25 | SEUIL SV1 | 15' + 3X(10' SV1+5')+15' | SG-SV1 | 7 | |||
12-janv.-2007 | CAP | 2 | GRAISSES | SORTIE 70% | SG | 4 | |||
13-janv.-2007 | Matin | HT | 1.5 | FORCE/VELOCITE | 15' + 10X(3'+3')+15' | SG | 6 | Alterner jambe d, jambe g | |
Après-midi | |||||||||
14-janv.-2007 | RANDO/CAP | 3 | TOUT | Fartlek Rythme course | SG-SV1-SV2 | 10 | |||
TOTAL : | 14.25 | 46 | |||||||
15-janv.-2007 | Matin | CAP | 1 | GRAISSES | SORTIE 75% - SPRINT | SG- 10 x SPRINT 8" | 4 | ||
Après-midi | HT | 1.5 | FORCE | 15' + pyramidale ( 1' 2' 3' 4' 5' 4' 3' 2' 1' récup 1' entre les séries) +15'retour | SG-SV1 | 6 | |||
16-janv.-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 2 - intensité 30 | 2 | 1er exercice COMPEX | |||
17-janv.-2007 | Matin | RANDO | 1.5 | SEUIL | 3 x 15' au seuil 85% | SV1 | 6 | ||
Après-midi | |||||||||
18-janv.-2007 | HT | 1.5 | PMA COURTE | 15' + 2X(10x 30"X30")+15'retour | PMA COURTE-SV2 | 7 | 1ère PMA courte | ||
19-janv.-2007 | CAP | 1 | GRAISSES | SORTIE 70% | SG | 4 | |||
20-janv.-2007 | Matin | HT | 1.5 | FORCE/VELOCITE | 15' + 10X(3'+3')+15' | SG | 6 | ||
Après-midi | |||||||||
21-janv.-2007 | RANDO | 2 | GRAISSES | SORTIE 75% | SG | 6 | |||
TOTAL : | 10.75 | 41 | |||||||
TOTAL | 65.5 | ||||||||
PERIODE DU | 22/01/2007 | AU | 25/02/2007 | PRE COMP1 | |||||
Dates | Act. Dominante | Volume horaire | Thème de séance | Consignes et Contenus à réaliser | Observations personnelles | ||||
22-janv.-2007 | Matin | HT | 1 | FORCE EXPLOSIVE | 15' + 6X(Départ sprint tout à droite ~ 20-30" toutes les 3'')+15' retour | SG - SPRINT | 4 | ||
Après-midi | CAP | 1 | Sortie souple, récup active, 4 sprint 15" fin de séance | SG | 2 | ||||
23-janv.-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 35 | 2 | ||||
24-janv.-2007 | Matin | HT | 1.5 | PMA COURTE | 15' + 2X(10x 30"X30")+15'retour | PMA COURTE-SV2 | 7 | ||
Après-midi | RANDO | 1 | GRAISSES | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | |||
25-janv.-2007 | HT | 1.5 | PMA/FORCE/VELOCITE | 15' + 3X(30" PMA 30" rec. 3' force + 2' souple)+15'retour | SG-SV1 | 6 | |||
26-janv.-2007 | RANDO | 2 | GRAISSES | SORTIE 70% | SG | 4 | |||
27-janv.-2007 | Matin | HT | 1.5 | SEUIL | 15' + 4 X( 10' SV2 4''récup)+15'retour | PMA-SV2 | 7 | ||
Après-midi | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 35 | 3 | |||||
28-janv.-2007 | RANDO | 3 | GRAISSES | SORTIE 75%-80% - SPRINT | SG - 10 x SPRINT 10" | 6 | |||
14 | 43 | ||||||||
29-janv.-2007 | Matin | HT | 1 | FORCE EXPLOSIVE | 15' + 6X(Départ sprint tout à droite ~ 20-30" toutes les 3'')+15' retour | SG - SPRINT | 4 | ||
Après-midi | CAP | 1 | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | ||||
30-janv.-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 40 | 3 | ||||
31-janv.-2007 | Matin | HT | 1.5 | SEUIL SV1 | 45'au seuil 85% + tenir PMA à la fin | SV1 | 8 | ||
Après-midi | RANDO | 1 | GRAISSES | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | |||
1-févr.-2007 | HT | 1.5 | PMA/FORCE/VELOCITE | 15' + 6X(30" PMA 30" rec. 3' force + 2' souple)+15'retour | SG-SV1 | 6 | |||
2-févr.-2007 | CAP | 2 | GRAISSES | SORTIE 75% | SG | 4 | |||
3-févr.-2007 | Matin | HT | 1.5 | SEUIL | 15' + 4 X( 10' SV2 4''récup)+15'retour | PMA-SV2 | 7 | ||
Après-midi | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 45 | 3 | |||||
4-févr.-2007 | RANDO | 3 | GRAISSES | SORTIE 75%-80% - SPRINT | SG - 10 x SPRINT 10" | 6 | |||
TOTAL : | 14 | 45 | |||||||
5-févr.-2007 | Matin | HT | 1 | FORCE EXPLOSIVE | 15' + 8X(Départ sprint tout à droite ~ 20-30" toutes les 3'')+15' retour | SG - SPRINT | 4 | ||
Après-midi | CAP | 1 | Sortie souple, récup active, 4 sprint &(" fin de séance | SG | 2 | ||||
6-févr.-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 45 | 3 | ||||
7-févr.-2007 | Matin | HT | 1.5 | PMA COURTE | 15' + 3X(10x 30"X30")+15'retour | PMA COURTE-SV2 | 8 | ||
Après-midi | RANDO | 1.5 | GRAISSES | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | |||
8-févr.-2007 | HT | 1.5 | PUISSANCE | 15' + 5X( 3' PMA + 3' souple) + 2X( 15' SV1+ 5' souple)+15'retour | PMA-SV1 | 7 | |||
9-févr.-2007 | CAP | 2 | GRAISSES | SORTIE 75% | SG | 4 | |||
10-févr.-2007 | Matin | HT | 1.5 | SEUILS | 15' + 3X 15' SV1 5' récup)+15'retour | SV1 | 8 | ||
Après-midi | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 50 | 3 | |||||
11-févr.-2007 | RANDO | 3 | GRAISSES | SORTIE 75%-80% - SPRINT | SG - 10 x SPRINT 10" | 6 | |||
TOTAL : | 14.5 | 47 | |||||||
12-févr.-2007 | Matin | HT | 1 | FORCE EXPLOSIVE | 15' + 10X(Départ sprint tout à droite ~ 20-30" toutes les 3'')+15' retour | SG - SPRINT | 4 | ||
Après-midi | CAP | 1 | Sortie souple, récup active, 4 sprint 10" fin de séance | SG | 2 | ||||
13-févr.-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 55 | 3 | ||||
14-févr.-2007 | Matin | HT | 1.5 | PMA | 15' + 2X(10x 1' à bloc 3' récup)+15'retour | PMA-SV2 | 8 | ||
Après-midi | RANDO | 1.25 | GRAISSES | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | |||
15-févr.-2007 | HT | 1.5 | PUISSANCE | 15' + pyramidale ( 1' 2' 3' 4' 5' 4' 3' 2' 1' récup 1' entre les séries) +15'retour | PMA-SV2 | 8 | temps de récup. Faible !!! | ||
16-févr.-2007 | RANDO | 2 | GRAISSES | SORTIE 70% | SG | 4 | |||
17-févr.-2007 | Matin | HT | 2 | SEUILS | 15' + 3X 20' SV1 5' récup)+15'retour | SV1 | 8 | sortie dure | |
Après-midi | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 60 | 3 | |||||
18-févr.-2007 | Matin | RANDO/CAP | 2 | TOUT | Fartlek Rythme course | SV1-SV2 | 10 | Course sans objectif | |
Après-midi | 0.75 | COMPEX | Programme récup; active | 1 | |||||
TOTAL : | 14.5 | 53 | |||||||
19-févr.-2007 | Matin | HT | 1 | FORCE EXPLOSIVE | 15' + 10X(Départ sprint tout à droite ~ 20-30" toutes les 3'')+15' retour | SG - SPRINT | 4 | 1er PIC DE FORME | |
Après-midi | CAP | 1 | Sortie souple, 75% FCMAX, 4 sprint 10" fin de séance | SG | 2 | ||||
20-févr.-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 65 | 4 | ||||
21-févr.-2007 | Matin | HT | 1.25 | SEUIL SV1 - PMA | 3 x 15' au seuil 85% + fin série à PMA !!! | SEUIL SV1 - PMA | 8 | ||
Après-midi | RANDO | 1.5 | GRAISSES | Sortie souple, récup active, 4 sprint 10" fin de séance | SG | 2 | |||
22-févr.-2007 | HT | 2 | PMA COURTE | 15' + 4X(10x 30"X30")+15'retour | PMA COURTE-SV2 | 8 | |||
23-févr.-2007 | RANDO | 2 | GRAISSES | SORTIE 75% | SG | 4 | |||
24-févr.-2007 | Matin | HT | 2 | SEUILS | 20' + ( 2X10' SV2 + 2 x 15 SV1 5' récup) + 20'retour | SV1-SV2 | 8 | sortie dure | |
Après-midi | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 70 | 4 | |||||
25-févr.-2007 | Matin | RANDO/CAP | 2 | TOUT | Fartlek Rythme course | SV1-SV2 | 10 | Course sans objectif | |
Après-midi | 0.75 | COMPEX | Programme récup; active | 1 | |||||
TOTAL : | 15 | 55 | |||||||
TOTAL | 20 | ||||||||
PERIODE DU | 26/02/2007 | AU | 18/03/2007 | RECUP. | |||||
Dates | Act. Dominante | Volume horaire | Thème de séance | Consignes et Contenus à réaliser | Observations personnelles | ||||
26-févr.-2007 | Matin | RTE/VTT | 2 | GRAISSES | SORTIE 70%-75% - SPRINT | SG- 10 x SPRINT 8" | 4 | Période récup. Active, Foncière | |
Après-midi | HT ou RTE | 1 | FORCE/VELOCITE | 15' + 6X(5'+5')+15' | SG | 5 | |||
27-févr.-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 2 - intensité 45 | 2 | ||||
28-févr.-2007 | Matin | RTE | 1.5 | SEUIL SV1 | 2 x 15' au seuil 80 85% | SV1 | 6 | ||
Après-midi | |||||||||
1-mars-2007 | HT ou RTE | 1.25 | SEUIL SV1 | 15' + 3X(10' SV1+5')+15' | SG-SV1 | 7 | 2ème TEST D'EFFORT | ||
2-mars-2007 | RTE | 2 | GRAISSES | SORTIE 70% | SG | 4 | |||
3-mars-2007 | Matin | RTE | 1.5 | FORCE/VELOCITE | 15' + bosses force +vélocité+15' FC BASSE | SG | 6 | ||
Après-midi | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 2 - intensité 45 | 2 | ||||
4-mars-2007 | RTE | 3.5 | GRAISSES | SORTIE 70-75% | SG | 6 | |||
TOTAL : | 14.25 | 42 | |||||||
26-févr.-2007 | Matin | RTE/VTT | 2 | GRAISSES | SORTIE 70%-75% - SPRINT | SG- 10 x SPRINT 8" | 4 | Période récup. Active, Foncière | |
Après-midi | HT ou RTE | 1 | FORCE/VELOCITE | 15' + 6X(5'+5')+15' | SG | 5 | |||
27-févr.-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 2 - intensité 45 | 2 | ||||
28-févr.-2007 | Matin | RTE | 1.5 | SEUIL SV1 | 2 x 15' au seuil 85% | SV1 | 6 | ||
Après-midi | |||||||||
1-mars-2007 | HT ou RTE | 1.25 | SEUIL SV1 | 15' + 3X(10' SV1+5')+15' | SG-SV1 | 7 | |||
2-mars-2007 | RTE | 2 | GRAISSES | SORTIE 70% | SG | 4 | |||
3-mars-2007 | Matin | RTE | 1.5 | FORCE/VELOCITE | 15' + bosses force +vélocité+15' FC BASSE | SG | 6 | ||
Après-midi | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 2 - intensité 50 | 2 | ||||
4-mars-2007 | RTE | 3.5 | GRAISSES | SORTIE 70-75% | SG | 6 | |||
TOTAL : | 13.75 | 45 | |||||||
TOTAL | 28 | ||||||||
PERIODE DU | 19/03/2007 | AU | 22/04/2007 | PRE COMP2 | |||||
Dates | Act. Dominante | Volume horaire | Thème de séance | Consignes et Contenus à réaliser | Observations personnelles | ||||
12-mars-2007 | Matin | HT | 1 | FORCE EXPLOSIVE | 15' + 6X(Départ sprint tout à droite ~ 20-30" toutes les 3'')+15' retour | SG - SPRINT | 4 | ||
Après-midi | RTE | 1 | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | ||||
13-mars-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 55 | 2 | ||||
14-mars-2007 | Matin | RTE/VTT | 1.25 | SEUIL | 2 x 15' au seuil 85% | SV1 | 8 | ||
Après-midi | HT | 1 | GRAISSES | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | |||
15-mars-2007 | HT ou RTE | 1.5 | PMA/FORCE/VELOCITE | 15' + 6X(30" PMA 30" rec. 3' force + 2' souple)+15'retour | SG-SV1 | 6 | |||
16-mars-2007 | RTE | 2 | GRAISSES | SORTIE 70% | SG | 4 | |||
17-mars-2007 | Matin | HT | 1.5 | PMA COURTE | 15' + 3X(10x 30"X30")+15'retour | PMA COURTE-SV2 | 8 | ||
Après-midi | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 60 | 3 | |||||
18-mars-2007 | RTE/VTT | 3 | GRAISSES | SORTIE 70%-75% - SPRINT | SG - 10 x SPRINT 10" | 6 | |||
TOTAL : | 13.75 | 45 | |||||||
19-mars-2007 | Matin | HT | 1 | FORCE EXPLOSIVE | 15' + 6X(Départ sprint tout à droite ~ 20-30" toutes les 3'')+15' retour | SG - SPRINT | 4 | ||
Après-midi | RTE | 1 | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | ||||
20-mars-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 65 | 3 | ||||
21-mars-2007 | Matin | RTE/VTT | 1.5 | PMA COURTE | 15' + 3X(10x 30"X30")+15'retour | PMA COURTE-SV2 | 8 | ||
Après-midi | HT | 1 | GRAISSES | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | |||
22-mars-2007 | HT ou RTE | 1.5 | FORCE | 15' + pyramidale ( 1' 2' 3' 4' 5' 4' 3' 2' 1' récup 1' entre les séries) +15'retour | SG-SV1 | 5 | temps de récup. Faible !!! | ||
23-mars-2007 | RTE | 2 | GRAISSES | SORTIE 70% | SG | 4 | |||
24-mars-2007 | Matin | RTE/VTT | 1.5 | SEUIL | 15' + 3 X( 10' SV2 4'récup)+15'retour | PMA-SV2 | 7 | ||
Après-midi | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 70 | 3 | |||||
25-mars-2007 | RTE/VTT | 3 | GRAISSES | SORTIE 70%-75% - SPRINT | SG - 10 x SPRINT 10" | 5 | |||
TOTAL : | 14 | 43 | |||||||
26-mars-2007 | Matin | HT | 1 | FORCE EXPLOSIVE | 15' + 8X(Départ sprint tout à droite ~ 20-30" toutes les 3'')+15' retour | SG - SPRINT | 4 | ||
Après-midi | RTE | 1 | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | ||||
27-mars-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 75 | 3 | ||||
28-mars-2007 | Matin | RTE/VTT | 1.5 | SEUIL | 45'au seuil 85% + tenir PMA à la fin | SV1 | 8 | ||
Après-midi | HT | 1 | GRAISSES | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | |||
29-mars-2007 | HT ou RTE | 1.5 | PMA/FORCE/VELOCITE | 15' + 8X(30" PMA 30" rec. 3' force + 2' souple)+15'retour | SG-SV1 | 6 | |||
30-mars-2007 | RTE | 2 | GRAISSES | SORTIE 70% | SG | 4 | |||
31-mars-2007 | RTE | 1.5 | PUISSANCE | 15' + 6 X( 3' PMA 3'récup)+15'retour | PMA | 7 | |||
0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 80 | 3 | ||||||
1-avr.-2007 | RTE/VTT | 3 | GRAISSES | SORTIE 70%-75% - SPRINT | SG - 10 x SPRINT 10" | 6 | |||
14 | 45 | ||||||||
2-avr.-2007 | Matin | HT | 1 | FORCE EXPLOSIVE | 15' + 10X(Départ sprint tout à droite ~ 20-30" toutes les 3'')+15' retour | SG - SPRINT | 4 | Semaine dure !!! | |
Après-midi | RTE | 1 | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | ||||
3-avr.-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 80 | 3 | ||||
4-avr.-2007 | Matin | RTE | 1.5 | PMA | 15' + 2X(10x 1' a bloc 3' récup)+15'retour | PMA-SV2 | 8 | Ca c'est dure !!! Courage!!! | |
Après-midi | HT | 1.25 | GRAISSES | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | |||
5-avr.-2007 | HT ou RTE | 1.5 | FORCE | 15' + pyramidale ( 1' 2' 3' 4' 5' 4' 3' 2' 1' récup 1' entre les séries) +15'retour | SG-SV1 | 5 | temps de récup. Faible !!! | ||
6-avr.-2007 | RTE/VTT | 2 | GRAISSES | SORTIE 75% | SG | 4 | |||
7-avr.-2007 | Matin | RTE | 2 | SEUILS | 15' + 2X 20' SV1 2 x 10' SV2 5' récup)+15'retour | SV1-SV2 | 8 | sortie dure | |
Après-midi | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 85 | 3 | |||||
8-avr.-2007 | Matin | RTE/VTT | 3 | TOUT | Fartlek Rythme course | SG-SV1-SV2 | 10 | Sortie dure. Rythme course | |
Après-midi | 0.75 | COMPEX | Programme récup; active | 1 | |||||
TOTAL : | 14.75 | 50 | |||||||
9-avr.-2007 | Matin | HT | 1 | FORCE EXPLOSIVE | 15' + 10X(Départ sprint tout à droite ~ 20-30" toutes les 3')+15' retour | SG - SPRINT | 4 | SEMAINE LA PLUS DURE
!!! COURAGE !!! |
|
Après-midi | RTE | 1 | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | ||||
10-avr.-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 90 | 4 | ||||
11-avr.-2007 | Matin | HT | 1.5 | PUISSANCE | 15' + 5X( 3' PMA rec. 3' )+15'retour | PMA | 8 | ||
Après-midi | HT | 1.5 | GRAISSES | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 3 | |||
12-avr.-2007 | HT ou RTE | 2 | PMA/FORCE/VELOCITE | 20' + 8X(30" PMA 30" rec. 4' force + 1' souple)+20'retour | SG-SV1 | 7 | |||
13-avr.-2007 | RTE | 2 | GRAISSES | SORTIE 75% | SG | 4 | |||
14-avr.-2007 | Matin | RTE/VTT | 2 | SEUILS | 20' + 2X10' SV2 2 x 15 SV1 5' récup)+20'retour | SV1-SV2 | 8 | sortie dure | |
Après-midi | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 90 | 4 | |||||
15-avr.-2007 | Matin | RTE/VTT | 3 | TOUT | Fartlek Rythme course | SG-SV1-SV2 | 10 | Course sans objectif | |
Après-midi | 0.75 | COMPEX | Programme récup; active | 1 | |||||
15.5 | 55 | ||||||||
16-avr.-2007 | Matin | REPOS | 0 | ||||||
Après-midi | RTE | 1 | Sortie souple, récup active, 4 sprint 8" fin de séance | SG | 2 | RECUP. ACTIVE SURCOMPSENSAION |
|||
17-avr.-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 95 | 4 | ||||
18-avr.-2007 | RTE | 1.5 | FORCE EXPLOSIVE | 15' + 10X(Départ sprint tout à droite toutes les 1,5')+15' retour | SG - SPRINT | 6 | |||
19-avr.-2007 | RTE/VTT | 2 | GRAISSES | SORTIE 75% | SG | 4 | |||
20-avr.-2007 | RTE | 1.25 | PMA | 15' + 1 X(7x 1'30" à bloc 4' récup)+15'retour | RAPPEL PMA | 7 | |||
21-avr.-2007 | RTE | 1 | récup active 45' | SG | 2 | ||||
22-avr.-2007 | Matin | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 80 | 4 | ||||
Après-midi | RTE/VTT | 3 | GRAISSES | SORTIE 70-75% | SG | 5 | |||
11.25 | 34 | ||||||||
TOTAL | 69.5 | ||||||||
PERIODE DU | 23/04/2007 | AU | 20/05/2007 | COMP | |||||
Dates | Act. Dominante | Volume horaire | Thème de séance | Consignes et Contenus à réaliser | Observations personnelles | ||||
23-avr.-2007 | RTE | 1.5 | GRAISSES | SORTIE 70% | SG | 4 | |||
24-avr.-2007 | REPOS | 0.75 | COMPEX | Programme force 3 - intensité 70 | 4 | ||||
25-avr.-2007 | HT ou RTE | 1.5 | PMA COURTE | 15' + 3X(10x 30"x30" )+15'retour | SV2 | 7 | J-4 épuiser glycogène | ||
26-avr.-2007 | RTE | 2 | GRAISSES | 1h30 SORTIE 75%+ 10 sprint 10"" | SG-SPRINT | 5 | Préservation musculaire | ||
0.75 | COMPEX | Programme capillaristion[5] | 1 | ||||||
27-avr.-2007 | RTE | 1.5 | RECUP. | récup active, pédalage souple | SG | 3 | |||
0.75 | COMPEX | Programme capillaristion | 1 | ||||||
28-avr.-2007 | RTE | 0.75 | Réveil musculaire | Déblocage 45' | 3 | Séance voir site | |||
0.75 | COMPEX | Programme capillaristion | 1 | ||||||
29-avr.-2007 | RTE/VTT | 2 | COURSE | COURSE | SV1-SV2 | 10 | A FOND !!! | ||
0.75 | COMPEX | Programme récup; active | 1 | ||||||
TOTAL : | 12.25 | 39 | |||||||
30-avr.-2007 | RTE | 0.75 | RECUP. | récup active 45' | SG | 2 | |||
1-mai-2007 | REPOS | 0 | |||||||
2-mai-2007 | RTE/VTT | 1.5 | SEUIL | 45'au seuil 85% + tenir PMA à la fin | SV1 | 8 | J-4 épuiser glycogène | ||
3-mai-2007 | RTE | 2 | GRAISSES | 1h30 SORTIE 75%+ 10 sprint 10"" | SG-SPRINT | 5 | Préservation musculaire | ||
0.75 | COMPEX | Programme capillaristion | 1 | ||||||
4-mai-2007 | RTE | 1 | RECUP. | récup active, pédalage souple | SG | 3 | |||
0.75 | COMPEX | Programme capillaristion | 1 | ||||||
5-mai-2007 | RTE | 0.75 | Réveil musculaire | Déblocage 45' | 3 | Séance voir site | |||
0.75 | COMPEX | Programme capillaristion | 1 | ||||||
6-mai-2007 | RTE/VTT | 2 | COURSE | COURSE | SV1-SV2 | 10 | A FOND !!! | ||
0.75 | COMPEX | Programme récup; active | 1 | ||||||
10.25 | 34 | ||||||||
7-mai-2007 | RTE | 0.75 | RECUP. | récup active 45' | SG | 2 | |||
8-mai-2007 | REPOS | 0 | |||||||
9-mai-2007 | HT ou RTE | 1.5 | PMA COURTE | 15' + 3X(10x 30" a bloc 1'récup)+15'retour | SV2 | 8 | J-4 épuiser glycogène | ||
10-mai-2007 | RTE/VTT | 2 | GRAISSES | 1h30 SORTIE 75% | SG-SPRINT | 5 | Préservation musculaire | ||
0.75 | COMPEX | Programme capillaristion | 1 | ||||||
11-mai-2007 | RTE | 1 | RECUP. | récup active, pédalage souple | SG | 3 | |||
0.75 | COMPEX | Programme capillaristion | 1 | ||||||
12-mai-2007 | RTE | 0.75 | Réveil musculaire | Déblocage 45' | 3 | Séance voir site | |||
0.75 | COMPEX | Programme capillaristion | 1 | ||||||
13-mai-2007 | RTE/VTT | 2 | COURSE | COURSE | SV1-SV2 | 10 | A FOND !!! | ||
