- Vous êtes ici :
- Accueil
- Forum
- VO2 CYCLING
- GENERAL
- le RMSSD : un indicateur simple et fiable
Recherche Kunena
le RMSSD : un indicateur simple et fiable
- pym34
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1599
- Remerciements reçus 79
il y a 10 ans 9 mois #106453
par pym34
Réponse de pym34 sur le sujet le RMSSD : un indicateur simple et fiable
Premières mesures effectuées sur 3mn.
En mettant ces données en corrélation avec les sorties vélos rien de bien instructif pour l'instant. Ma pratique doit être trop soft
07/02 NN50 95 heatbeats 178 SDNN 65,62 rmSSD 86,06
08/02 NN50 79 heatbeats 145 SDNN 59,45 rmSSD 82,66
10/02 NN50 75 heatbeats 157 SDNN 55,71 rmSSD 75,64
14/02 NN50 68 heatbeats 151 SDNN 56,63 rmSSD 82,16
16/02 NN50 72 heatbeats 154 SDNN 54,76 rmSSD 75,13
18/02 NN50 71 heatbeats 153 SDNN 60,40 rmSSD 74,14
20/02 NN50 78 heatbeats 149 SDNN 68,16 rmSSD 74,39
La version payante de ce petit soft permet-elle d'enregistrer et d'analyser les données sur un logiciel cycliste?
En mettant ces données en corrélation avec les sorties vélos rien de bien instructif pour l'instant. Ma pratique doit être trop soft
07/02 NN50 95 heatbeats 178 SDNN 65,62 rmSSD 86,06
08/02 NN50 79 heatbeats 145 SDNN 59,45 rmSSD 82,66
10/02 NN50 75 heatbeats 157 SDNN 55,71 rmSSD 75,64
14/02 NN50 68 heatbeats 151 SDNN 56,63 rmSSD 82,16
16/02 NN50 72 heatbeats 154 SDNN 54,76 rmSSD 75,13
18/02 NN50 71 heatbeats 153 SDNN 60,40 rmSSD 74,14
20/02 NN50 78 heatbeats 149 SDNN 68,16 rmSSD 74,39
La version payante de ce petit soft permet-elle d'enregistrer et d'analyser les données sur un logiciel cycliste?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.065 secondes