- Vous êtes ici :
- Accueil
- Forum
- VO2 CYCLING
- GENERAL
- Dopage ça va mieux !!!
Recherche Kunena
Dopage ça va mieux !!!
- lebad
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 6425
- Remerciements reçus 788
Donc, une fois de plus, le discours est ce qu'il est, mais c'est bien les €€€ qui gouvernent...
Selon moi.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- laurent.a
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 2440
- Remerciements reçus 370
Cohérence poids/équipement. Les vélos douteux serait alors soumis à l'ipad ou au démontage.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- albator83
- Hors Ligne
- Membre platinium
Beaucoup le pensent... alors que d'un strict point de vue santé c'est largement "moins pire" (rappelons au passage que la lutte anti-dopage sert avant tout à protéger la santé des coureurs, puis l'équité sportive).
Même avis : on ne fait jamais pisser personne sur les courses pour chopper des trucs basiques, alors contrôler 150 vélos... que les arbitres fassent déjà correctement leur boulot quand ils classent les coureurs.
Lappartient a fait du dopage mécanique son cheval de bataille à l'UCI, par rebond la FFC suit logiquement... en tout cas à St-Tropez il y a eu un gros malaise à l'arrivée à propos du vélo du vainqueur (qui faisait un bruit bien suspect pendant toute l'épreuve), mais impossible de vérifier quoique ce soit sans un démontage.
Démonter un pédalier ou enlever une tige de selle, ce que n'est quand même pas bien sorcier...
Oui mais qui avec l'autorité pour le faire... sachant qu'il n'y avait pas de commissaire sur place ? (et je doute qu'un arbitre prenne le risque de péter un truc au démontage dans pareille situation)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gawain
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 4668
- Remerciements reçus 153
en tout cas à St-Tropez il y a eu un gros malaise à l'arrivée à propos du vélo du vainqueur (qui faisait un bruit bien suspect pendant toute l'épreuve), mais impossible de vérifier quoique ce soit sans un démontage.
J'ai regardé de qui il s'agissait. Il faut dire qu'il a un nom prédestiné...
\\\\\\\"When I see an adult on a bicycle, I do not despair for the future of the human race.\\\\\\\"
H. G. Wells
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lebad
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 6425
- Remerciements reçus 788
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- laurent.a
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 2440
- Remerciements reçus 370
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- gillesF78
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 7025
- Remerciements reçus 1808
1 160 ELETTRICO TOMMASO 04:42:46 1 1 300 MATERA ITALIE
2 73 MINNAERT MICHIEL 04:42:47 1 1 300 MERELBEKE BELGIQUE
3 461 DUBOIS CEDRICK 04:42:48 1 1 300 BLAUSASC FRANCE
4 128 LUCAT GEOFFREY 04:43:05 2 2 299 MONTANGES FRANCE
5 458 BOUSQUET PASCAL 04:43:07 2 2 299 SEILLANS FRANCE
6 533 SALA STEFANO 04:43:10 3 3 298 VILLASANTA MONZA ITALIE
7 89 PICHETTA RICARDO 04:43:14 2 2 299 ALBARETTO DELLA TORRE FRANCE
8 727 OSTIAN FREDERIC 04:43:21 4 4 297 SAINT VINCENT DE MERCUZE FRANCE
9 258 COGNET STEPHANE 04:43:21 3 3 298 ALTIER FRANCE
10 127 GALLETTI MAXIME 04:43:22 3 3 298 MONTHEY SUISSE
11 100 CLEREBAUT SANDER 04:43:33 4 4 297 ROESELARE BELGIQUE
12 90 FOLCO MAXIME 04:48:01 4 4 297 SAINT-JEANNET FRANCE
13 98 RUFFAUT PIERRE 04:48:27 5 5 296 SAINT FELIX FRANCE
14 142 DE CONINCK GUILLAUME 04:48:33 6 6 295 MALDEGEM BELGIQUE
15 456 FAURE MARC 04:48:34 5 5 296 AUBAGNE FRANCE
16 162 ALLEMAN TIM 04:48:38 5 5 296 BREDENE BELGIQUE
17 269 LOURD RODOLPHE 04:48:59 6 6 295 FONTAINE FRANCE
18 466 DE VECCHI DAVID 04:49:03 6 6 295 NAN S/S THIL FRANCE
19 270 MARTINELLI CHRISTIAN 04:49:03 7 7 294 VALDIDENTRO ITALIE
20 155 WIJNJA JELLE 04:49:06 8 8 293 UTRECHT Pays-Bas
21 495 RODRIGUEZ MICKAEL 04:49:20 7 7 294 LE MOUTARET FRANCE
22 767 MIRA DE ORDUNA RAMON 04:49:33 8 8 293 NYON SUISSE
23 25 LORTHIOIR PAUL EMILE 04:49:43 7 7 294 VITROLLES FRANCE
24 295 TORP-HANSEN DAG 04:49:50 9 9 292 NITTEDAL NORVEGE
25 418 PEREZ RAFAEL 04:50:08 9 9 292 0 ESPAGNE
26 139 DE WISPELAERE ARNO 04:50:12 8 8 293 ASSEBROEK BELGIQUE
27 199 BUCHETET LOIC 04:50:16 10 10 291 TARTARAS FRANCE
28 77 TAIEB RAPHAEL 04:50:28 11 11 290 LYON FRANCE
29 184 VORRIAS IOANNIS 04:50:29 12 12 289 HERRLIBERG SUISSE
30 266 FRAISSIGNES FABIEN 04:50:29 13 13 288 VALDERIèS FRANCE
31 448 GIUSSANI NIKI 04:50:38 10 10 291 NIBIONNO ITALIE
32 138 ZACCHI RICCARDO 04:50:52 9 9 292 ROVELLASCA ITALIE
33 181 LAFFONT GUILLAUME 04:50:52 14 14 287 TABRE FRANCE
34 191 DE ROO JOHANNES 04:50:55 15 15 286 GENT BELGIQUE
35 285 CHENU REMI 04:50:56 16 16 285 LA CIOTAT FRANCE
36 192 OULES FABIEN 04:51:03 17 17 284 OLLIOULES FRANCE
37 197 HAAS CEDRIC 04:51:16 18 18 283 CERNAY FRANCE
38 135 COSENTINO JEAN-FRANçOIS 04:51:23 10 10 291 WANDRE BELGIQUE
39 105 PEYRON NICOLAS 04:51:30 11 11 290 LE CHAMBON-FEUGEROLLES FRANCE
40 534 COLLIARD DOMINIQUE 04:51:34 11 11 290 PUSSY FRANCE
41 104 LE DREN TOM 04:51:44 12 12 289 ROMAGNAT FRANCE
42 173 VAN DER JEUGHT STIJN 04:51:53 19 19 282 ADEGEM BELGIQUE
43 616 COLOMBO SIMONE 04:52:07 12 12 289 0 SUISSE
44 292 BELLETTI DAVIDE 04:52:38 20 20 281 GARBAGNATE MILANESE ITALIE
45 179 DAGORNE FLORIAN 04:56:44 21 21 280 BASSAN FRANCE
46 785 FELDMAN RICHARD 04:56:48 13 13 288 KETCHUM Etats-Unis
47 763 CLAVADETSCHER ROGER 04:56:54 14 14 287 MAIENFELD SUISSE
48 488 DENA BRUNO 04:57:49 15 15 286 LE THORONET FRANCE
49 539 LECOQ GUILLAUME 04:57:54 16 16 285 CAEN FRANCE
50 23 BRUNELLO JEREMY 04:58:05 22 22 279 MEYLAN FRANCE
51 475 LAPANDERIE GHYSLAIN 04:58:06 17 17 284 LAFOX FRANCE
52 265 GONZALES LAURENT 04:58:09 23 23 278 LE ROURET FRANCE
53 279 POTIER GUILLAUME 04:58:14 24 24 277 LA CIOTAT FRANCE
54 291 HENZ THIERRY 04:58:29 25 25 276 AESCH SUISSE
55 626 PINSON PHILIPPE 04:58:36 18 18 283 0 FRANCE
56 21 BECARUD THOMAS 04:58:48 26 26 275 MANOSQUE FRANCE
57 698 FISHER JOHN 04:59:09 19 19 282 LONDON Royaume-Uni
58 126 CARPENTIER JIMMY 04:59:38 13 13 288 AMPHION-LES-BAINS FRANCE
59 742 LAVERNHE RICHARD 04:59:41 20 20 281 CHALLES LES EAUX FRANCE
60 310 BOMBARDIER KEVIN 04:59:44 27 27 274 BATILLY FRANCE
61 164 ROSTOLLAN THOMAS 05:00:08 28 28 273 PLAN DE CUQUES FRANCE
62 122 SERVAIS ALEX 05:00:37 14 14 287 CHERATTE BELGIQUE
63 177 BASTIEN NICOLAS 05:00:45 29 29 272 LIMOGES FRANCE
64 309 MARTZ FABRICE 05:00:57 30 30 271 GRASSE FRANCE
65 102 DE MARANS ALEXANDRE 05:01:14 15 15 286 ALES FRANCE
66 159 VAN HOORNICK TIM 05:01:20 31 31 270 BLANKENBERGE BELGIQUE
67 745 GENNESSEAUX EMMANUEL 05:01:21 21 21 280 CLARENSAC FRANCE
68 311 GROENEZ KOEN 05:01:22 32 32 269 OUDENAARDE BELGIQUE
69 275 RICHARD GUILLAUME 05:01:23 33 33 268 BRAM FRANCE
70 82 FIORE MICHAEL 05:01:23 16 16 285 HYERES FRANCE
71 20 GUERIN JEREMY 05:01:37 34 34 267 DRAGUIGNAN FRANCE
72 759 VUOLO GIUSEPPE 05:01:46 22 22 279 BARASSO (VA) ITALIE
73 277 GRANDE FABIANO 05:01:50 35 35 266 MARINO ITALIE
74 294 ALVAREZ JULIEN 05:02:05 36 36 265 NOGENT SUR MARNE FRANCE
75 548 MARINOZZI FERDINANDO 05:02:34 23 23 278 SAINT DIDIER SUR ARROUX FRANCE
76 1109 STEFANO COLAGè 05:02:36 1 1 300 VITERBO ITALIE
77 946 LILLYWHITE CHRISTOPHER 05:03:02 2 2 299 EAST MOLESEY Royaume-Uni
78 1208 PREVIDE MASSARA 05:03:43 1 1 300 0 ITALIE
79 477 AYALA MARTINEZ JOSE ANTONIO 05:04:02 24 24 277 CORELLA ESPAGNE
80 872 CHAVANON JEAN LUC 05:04:04 3 3 298 SAINT MARTIN D HERES FRANCE
81 890 LEMASSON FRANCK 05:04:06 4 4 297 CANNES LA BOCCA FRANCE
82 96 NOEL MATHIAS 05:04:31 17 17 284 FAINS-V EL FRANCE
83 112 RAYNAUD BAPTISTE 05:04:47 18 18 283 DURTOL FRANCE
84 1124 WYSE JOHN 05:05:54 5 5 296 LONDON Royaume-Uni
85 910 NICOMETTE VINCENT 05:06:17 6 6 295 POMPERTUZAT FRANCE
86 978 ROCHEDY PHILIPPE 05:06:22 7 7 294 ST PéRAY FRANCE
87 915 RICHEDA CHRISTOPHE 05:06:24 8 8 293 DRAGUIGNAN FRANCE
88 504 DE GRAAFF EDWIN 05:06:31 25 25 276 DE KWAKEL Pays-Bas
89 1099 LOEFSGAARD FREDRIK 05:06:38 9 9 292 NAERSNES NORVEGE
90 918 JAVOS LUC 05:06:48 10 10 291 AIX EN PROVENCE FRANCE
91 471 VENEL THOMAS 05:06:52 26 26 275 RONCQ FRANCE
92 194 HENZ DAVID 05:06:54 37 37 264 AESCH SUISSE
93 308 STIJELJA ALEKSANDER 05:07:00 38 38 263 HAGAN NORVEGE
94 1016 LEPEURIEN PHILIPPE 05:07:01 11 11 290 ESTEZARGUES FRANCE
95 110 FURNEE ANDERS 05:07:02 19 19 282 TRONDHEIM NORVEGE
96 546 GENEL CYRILLE 05:07:08 27 27 274 LANçON DE PROVENCE FRANCE
97 970 MICHEL PASCAL 05:07:36 12 12 289 CANNES FRANCE
98 493 STEGENGA TJEMME 05:07:38 28 28 273 AMERSFOORT Pays-Bas
99 288 BLOMMESTEIN ROLAND 05:08:49 39 39 262 IJSSELSTEIN Pays-Bas
100 899 BORNAREL DIDIER 05:08:54 13 13 288 BELLEY FRANCE
101 717 BUFALINO MARANELLA IVAN ALFONSO 05:08:59 29 29 272 OSMATE ITALIE
102 273 GARCIA BARRIO DAVID 05:09:05 40 40 261 SABIÑANIGO ESPAGNE
103 446 REVIGLIO PHILIPPE 05:09:07 30 30 271 MANDELIEU FRANCE
104 120 CABROL YANNICK 05:09:08 20 20 281 NEUILLY SUR SEINE FRANCE
105 694 PITAVAL LIONEL 05:09:09 31 31 270 ROQUEFORT LA BEDOULE FRANCE
106 107 BENOIT ALEXANDRE 05:09:09 21 21 280 CARSAN FRANCE
107 161 VANOBOST GLENN 05:09:14 41 41 260 NUKERKE BELGIQUE
108 787 LAINE CHRISTOPHE 05:09:15 32 32 269 LA SEYNE S/MER FRANCE
109 713 ADRIANO CIVALLERI 05:09:35 33 33 268 BUSCA ITALIE
110 156 GRIGNARD JONATHAN 05:09:36 42 42 259 VERVIERS BELGIQUE
111 320 WELLNER JEROEN 05:09:43 43 43 258 UTRECHT Pays-Bas
112 529 SMOLA KRZYSZTOF 05:09:58 34 34 267 SANREMO ITALIE
113 737 KOLLAT JENSEN JEPPE 05:10:02 35 35 266 VæRLøSE DANEMARK
114 735 SCHENA DANIELE 05:10:06 36 36 265 BORMIO ITALIE
115 680 BOZZETTO PATRICE 05:10:09 37 37 264 LA VALETTE DU VAR FRANCE
116 149 ASTIER STEPHEN 05:10:10 44 44 257 SIX FOURS FRANCE
117 272 RIENTH MARKUS 05:10:12 45 45 256 ROLLE SUISSE
118 550 MARSEGLIA GIUSEPPE 05:10:14 38 38 263 TORINO ITALIE
119 725 HUDRY JEAN-MARIE 05:10:18 39 39 262 MOUTIERS FRANCE
120 131 LEVACHER THIBAULT 05:10:19 22 22 279 LONDON Royaume-Uni
121 770 POGGI CYRIL 05:10:21 40 40 261 OLLIOULES FRANCE
122 168 LIZARTZA IñIGO 05:10:22 46 46 255 LEITZA ESPAGNE
123 206 DESSART MARIE 05:10:24 1 1 300 CHENEE BELGIQUE
124 490 COLOMBI LUCA 05:10:26 41 41 260 SANREMO ITALIE
125 518 ROLLINI MARC 05:10:28 42 42 259 GRAND-LANCY GENEVE SUISSE
126 537 DEMOULIN FABIAN 05:10:32 43 43 258 VERVIERS BELGIQUE
127 133 MAZZARDIS WILLIAM 05:10:35 23 23 278 CASTELLETTO SOPRA TICINO ITALIE
128 75 FRANCO GUILLAUME 05:10:38 47 47 254 FIGANIERES FRANCE
129 129 LAURENT REMI 05:10:38 24 24 277 TOULON FRANCE
130 7 BESSONE MARION 05:10:39 1 1 300 LA CIOTAT FRANCE
131 146 COURTOIS CHARLES 05:10:40 25 25 276 JACOU FRANCE
132 515 PICIACCIA ANTONIO 05:10:40 44 44 257 NOVARA ITALIE
133 282 SAGBERG TORBJORN 05:10:45 48 48 253 SLEPENDEN NORVEGE
134 525 LEFEBVRE RICHARD 05:10:55 45 45 256 MONTPELLIER FRANCE
135 513 BOUDOT ROMAIN 05:10:56 46 46 255 SORNAY FRANCE
136 301 GIRAUD NICOLAS 05:10:58 49 49 252 SAINTE LIVRADE SUR LOT FRANCE
137 701 DUYCK MICHAEL 05:11:03 47 47 254 BRAINE L ALLEUD BELGIQUE
138 153 VANSIELEGHEM LANDER 05:11:07 50 50 251 OOSTENDE BELGIQUE
139 769 ISAACS JASON 05:11:35 48 48 253 LONDON Royaume-Uni
140 316 CIZERON ERIC 05:11:54 51 51 250 LE PRADET FRANCE
141 531 JAGUELIN CHRISTOPHE 05:12:01 49 49 252 NICE FRANCE
142 1277 BODSON CHRISTIAN 05:12:15 2 2 299 JALHAY BELGIQUE
143 1148 SHAW MARTIN 05:12:19 14 14 287 RAMSDELL Royaume-Uni
144 543 SMETRIJNS WIM 05:12:24 50 50 251 SINT DENIJS WESTREM BELGIQUE
145 1116 CHRISTENSEN PER 05:12:32 15 15 286 SKANDERBORG DANEMARK
146 492 LABUSSIERE JEAN-LUC 05:12:46 51 51 250 TRAPPES FRANCE
147 157 AUDO RAPHAëL 05:12:51 52 52 249 NICE FRANCE
148 449 CZARNEKI LOIC 05:12:52 52 52 249 CHUSCLAN FRANCE
149 271 SMEETS PETER 05:13:09 53 53 248 MEERBEEK BELGIQUE
150 84 JONCOUX PIERRE 05:13:12 54 54 247 MARMANHAC FRANCE
151 708 AERDEN DANEK 05:13:19 53 53 248 HASSELT BELGIQUE
152 103 FOULONGNE JULES 05:13:21 26 26 275 MONTPELLIER FRANCE
153 183 MATHIJS TWISK 05:13:27 55 55 246 UTRECHT Pays-Bas
154 678 DONNADIEU JEAN-YVES 05:13:28 54 54 247 POUZOLS FRANCE
155 922 MCCRORY LIAM 05:13:31 16 16 285 LONDON Royaume-Uni
156 119 DE GRAEVE NIELS 05:13:34 27 27 274 LEEST BELGIQUE
157 283 LE MAUFF FRANCK 05:13:36 56 56 245 SEYSSINET PARISET FRANCE
158 613 RIEDLE SYLVIE 05:13:36 2 2 299 MUESPACH LE HAUT FRANCE
159 683 LE ROUX MIKAEL 05:13:45 55 55 246 PLAN DE LA TOUR FRANCE
160 991 CAMMINITO CAPATI 05:13:45 17 17 284 BAGNAIA (VT) ITALIE
161 764 DE PIZZOL FRéDéRIC 05:13:55 56 56 245 MARMANDE FRANCE
162 416 THEISSIER FABIEN 05:14:00 57 57 244 LA LONDE LES MAURES FRANCE
163 259 DEMEILLERS ROMAIN 05:14:03 57 57 244 AUTHIEUX-RATIEVILLE FRANCE
164 479 MASSANAS SOLA GERARD 05:14:17 58 58 243 CASSA DE LA SELVA ESPAGNE
165 172 VANDENBUSSCHE RON 05:14:18 58 58 243 MERELBEKE BELGIQUE
166 929 ISMAEL COSTA 05:14:30 18 18 283 GENEVE SUISSE
167 911 DURA GILBERT 05:14:32 19 19 282 VENISSIEUX FRANCE
168 1117 JACQUEMOD JEAN-NOEL 05:14:32 20 20 281 GILLY SUR ISèRE FRANCE
169 1138 STEWART JAMES 05:14:32 21 21 280 BEDFORD Royaume-Uni
170 1291 HERAUD DIDIER 05:14:34 3 3 298 MONTFAUCON FRANCE
171 117 ROMAIN VIX 05:14:41 28 28 273 AIX EN PROVENCE FRANCE
172 1119 CORREGGIO PASCAL 05:14:55 22 22 279 PIERREVERT FRANCE
173 123 EDWARDS BRUCE 05:15:09 29 29 272 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
174 935 VAN MEERHAEGE HUGES 05:15:21 23 23 278 RONSE BELGIQUE
175 1092 SUJKOWSKI ALAIN 05:15:23 24 24 277 TOULON FRANCE
176 1096 CORDIER ROBERT 05:15:24 25 25 276 MONTAUROUX FRANCE
177 752 ILZARBE ASIER 05:15:25 59 59 242 SAN SEBASTIAN ESPAGNE
178 261 CHAPELON JEANPHILIPPE 05:15:40 59 59 242 LA COUCOURDE FRANCE
179 264 FABRI SéBASTIEN 05:15:56 60 60 241 ANTIBES FRANCE
180 473 JONCKHEERE BART 05:15:57 60 60 241 BREDENE BELGIQUE
181 262 FABRIE LUDOVIC 05:16:15 61 61 240 VERNEUIL SUR VIENNE FRANCE
182 134 FAORO JORIS 05:16:17 30 30 271 VIENNE FRANCE
183 696 LANGASQUE DIDIER 05:16:18 61 61 240 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE FRANCE
184 83 RUIZ VALENTIN 05:16:29 31 31 270 GOUDARGUES FRANCE
185 975 HOLMES NIGEL 05:16:37 26 26 275 PLYMOUTH Royaume-Uni
186 957 ILLOVSKY PETER 05:16:39 27 27 274 NICE FRANCE
187 185 COLLET MATTHIAS 05:16:40 62 62 239 CAMPS LA SOURCE FRANCE
188 983 HINSINGER LIONEL 05:16:43 28 28 273 MONTLOUIS SUR LOIRE FRANCE
189 1147 DAMICO MARIO 05:17:08 29 29 272 ST LAURENT DU VAR FRANCE
190 124 CULIEZ BENOIT 05:17:10 32 32 269 GOLFE JUAN FRANCE
191 868 LAURENT RéGIS 05:17:11 30 30 271 SALON DE PROVENCE FRANCE
192 861 GRIGNARD BAUDOUIN 05:17:16 31 31 270 VERVIERS BELGIQUE
193 1403 DANIELS JEAN-LUC 05:17:24 4 4 297 LA LONDE LES MAURES-FR FRANCE
194 774 DANIEL VILANOVA 05:17:34 62 62 239 L AMETLLA DEL VALLES ESPAGNE
195 1140 FARGUES THIERRY 05:18:06 32 32 269 FIGEAC FRANCE
196 16 BAZIN MARJOLAINE 05:18:10 2 2 299 MARCOUX FRANCE
197 95 LEGER LIONEL 05:18:18 33 33 268 CANNES LA BOCCA FRANCE
198 489 CRUCILLà GIOVANNI 05:18:40 63 63 238 21050 BESANO ITALIE
199 781 CASSINI RICCARDO 05:19:05 64 64 237 IMPERIA ITALIE
200 180 PANIS TIM 05:19:46 63 63 238 UTRECHT Pays-Bas
201 507 BOOLE TIMOTHY 05:19:55 65 65 236 SCHWERZENBACH SUISSE
202 93 ROEYGENS PIETERJAN 05:20:00 64 64 237 GENT BELGIQUE
203 1107 GARCÍA LANDA LUIS 05:20:39 33 33 268 SABIñáNIGO ESPAGNE
204 1097 VALETTE JEAN LOUIS 05:20:56 34 34 267 PUYGOUZON FRANCE
205 1114 DI FRUSCIA GERMAIN 05:21:04 35 35 266 VARCES FRANCE
206 747 FERRE JOHANN 05:21:06 66 66 235 VÉSENAZ SUISSE
207 175 MENC MOLINA COLIN 05:21:10 65 65 236 MANOSQUE FRANCE
208 11 POLIZZI SANDRINE 05:21:12 3 3 298 NICE FRANCE
209 820 LORENT JEAN FRANCOIS 05:21:19 36 36 265 LA LONDE LES MAURES FRANCE
210 1255 RICCI DOMENICO 05:21:22 5 5 296 NOVARA ITALIE
211 15 VAN DIJK MARINA 05:21:24 4 4 297 AMERSFOORT Pays-Bas
212 1284 ENRIC HERNANDEZ 05:21:24 6 6 295 BARCELONA ESPAGNE
213 943 DAVID GUILLAUME 05:21:25 37 37 264 BOURG D OISANS FRANCE
214 909 GARY HERVé 05:21:30 38 38 263 BOUILLARGUES FRANCE
215 702 CRACò DELFIO 05:21:32 67 67 234 21050 BISUSCHIO ITALIE
216 1113 RICHARD REGIS 05:21:33 39 39 262 POULX FRANCE
217 1141 PIETRO TRANFA 05:21:43 40 40 261 VASANELLO ITALIE
218 784 WESTLING HENRIK 05:21:45 68 68 233 ST RAPHAEL FRANCE
219 979 CHENAUD PIERRE 05:21:55 41 41 260 ROCHECHOUART FRANCE
220 509 LAVAILL XAVIER 05:22:14 69 69 232 SAINT ANDRE DE SANGONIS FRANCE
221 1143 LOPEZ DORIGA JESUS MIGUEL 05:22:14 42 42 259 HELLíN, ALBACETE ESPAGNE
222 1263 FEUILLET GILLES 05:22:31 7 7 294 SOLLIES VILLES FRANCE
223 888 LEPETIT SYLVAIN 05:22:41 43 43 258 PREMILHAT FRANCE
224 892 VILLENEUVE MICHEL 05:22:48 44 44 257 MARSEILLE FRANCE
225 874 AUNE ESPEN 05:22:59 45 45 256 RASTA NORVEGE
226 962 TRINQUET DOMINIQUE 05:23:02 46 46 255 CAEN FRANCE
227 1078 HUPEL YVES 05:23:27 47 47 254 VANDOEUVRE FRANCE
228 959 SERVAES LUC 05:23:27 48 48 253 VILLENEUVE SUR LOT FRANCE
229 917 BRAN ADI LEONTIN 05:23:38 49 49 252 LES ULIS FRANCE
230 1066 RUBIO ERIC 05:24:00 50 50 251 PRADES LE LEZ FRANCE
231 132 FENOGLIO FEDERICO 05:24:04 34 34 267 ALPIGNANO (TO) ITALIE
232 170 NAPOLETANO FABIEN 05:24:08 66 66 235 ROQUEVAIRE FRANCE
233 302 ZAVALLONI CESARE 05:24:08 67 67 234 FERNEY-VOLTAIRE FRANCE
234 625 KLEIN LENDERIMC MARTIJN 05:24:12 70 70 231 0 Pays-Bas
235 1065 GOSTINICCHI JEAN LUC 05:24:12 51 51 250 BOUILLARGUES FRANCE
236 1261 FATTORE RAYMOND 05:24:28 8 8 293 AUBAGNE FRANCE
237 144 VEREECKE ALEXANDRE 05:24:38 35 35 266 GIèRES FRANCE
238 1463 MOGGIA MICHEL 05:24:49 9 9 292 TOULON FRANCE
239 750 BABOU LIONEL 05:24:51 71 71 230 TOULON FRANCE
240 1071 SCHWOB ALPHONSE 05:25:16 52 52 249 PONTARLIER FRANCE
241 280 SEGRET VINCENT 05:25:17 68 68 233 LA SEYNE SUR MER FRANCE
242 627 TASIC CHRISTIAN 05:25:24 72 72 229 HERICOURT FRANCE
243 765 DESMET CHRISTOPHE 05:25:25 73 73 228 MOUSCRON BELGIQUE
244 1131 CHABERT THIERRY 05:25:52 53 53 248 CHIGNIN FRANCE
245 130 BROOME NICHOLAS 05:25:55 36 36 265 AIGLE SUISSE
246 503 MONTANI MATTEO 05:26:00 74 74 227 GORLA MAGGIORE (VA) ITALIE
247 485 DIGIACOMO GREGORIO 05:26:02 75 75 226 ROLLE SUISSE
248 700 SEYNAEVE GINO 05:26:14 76 76 225 BREDENE BELGIQUE
249 740 ZUCCA BENIAMINO 05:26:15 77 77 224 COLICO ITALIE
250 545 JENSEN RASMUS BO 05:26:31 78 78 223 COPENHAGEN DANEMARK
251 190 EHRET STEPHANE 05:26:37 69 69 232 CAGNES SUR MER FRANCE
252 1460 BIREMONT FRANCIS 05:26:48 10 10 291 LOURENTIES FRANCE
253 682 GUITTON PASCAL 05:26:53 79 79 222 SAINT REMY DE PROVENCE FRANCE
254 487 CHARETTE ERIC 05:26:57 80 80 221 SPA BELGIQUE
255 453 WALTHER MICHAEL 05:26:58 81 81 220 LES TOURRETTES FRANCE
256 216 LEACH BELLA 05:27:17 3 3 298 LONDON Royaume-Uni
257 182 PREVOT NICOLAS 05:27:19 70 70 231 SAINT-JUNIEN FRANCE
258 480 HERREMANS ALEXIS 05:27:22 82 82 219 OVERIJSE BELGIQUE
259 91 CORBIN AURELIEN 05:27:23 37 37 264 BENODET FRANCE
260 1082 GONCALVES SERGE 05:27:52 54 54 247 SAINT-ANDEOL-LE-CHATEAU FRANCE
261 76 COURTILLET RENAUD 05:27:56 71 71 230 AIX EN PROVENCE FRANCE
262 457 LE GOFF LUDOVIC 05:28:01 83 83 218 LE LUC EN PROVENCE FRANCE
263 757 WENLOCK EDWARD 05:28:04 84 84 217 SURBITON Royaume-Uni
264 1214 BOUGOUIN JEAN CLAUDE 05:28:42 11 11 290 AVESSAC FRANCE
265 866 CAVAGNA CLAUDE 05:28:51 55 55 246 LYON FRANCE
266 1118 PLUQUET JEAN-LUC 05:29:34 56 56 245 RILHAC-RANCON FRANCE
267 1121 BRANDSMA DOMIEN 05:29:55 57 57 244 DEVENTER Pays-Bas
268 873 CASASSA PAOLO 05:30:07 58 58 243 MONCALIERI ITALIE
269 92 CHARVET YOHANN 05:30:13 38 38 263 ECHIROLLES FRANCE
270 508 MATTIONI MAURO 05:30:14 85 85 216 GAVIRATE ( VA ) ITALIE
271 956 QUEILLE JEAN-LOUIS 05:30:19 59 59 242 SEXCLES FRANCE
272 147 COZE DAMIEN 05:30:21 72 72 229 BOUSBECQUE FRANCE
273 914 MOLINARO FRANCK 05:30:23 60 60 241 CANNES FRANCE
274 413 REVIGLIO LAURENCE 05:30:24 4 4 297 MANDELIEU FRANCE
275 1409 GRELICHE CHRISTIAN 05:30:27 12 12 289 SAINT CHELY D APCHER FRANCE
276 916 CHARRE MARTIAL 05:30:31 61 61 240 BORMES FRANCE
277 1252 VITALIS YVES 05:30:41 13 13 288 LANTON FRANCE
278 1488 PETIPAS ANDRé 05:30:50 1 1 300 BARETIN FRANCE
279 1268 KARLSSON LARS-ERIK 05:30:53 14 14 287 KöPINGSVIK SUEDE
280 972 DUPONT PASCAL 05:30:55 62 62 239 LA VILLE DU BOIS FRANCE
281 474 DE PRETER KEVIN 05:30:59 86 86 215 BREDENE BELGIQUE
282 1454 HéNON GUY 05:30:59 15 15 286 FRéJUS FRANCE
283 136 LAUFRAY ALEXANDRE 05:31:04 39 39 262 BOURGOIN JALLIEU FRANCE
284 1297 CRUCHET MICHEL 05:31:05 16 16 285 SAINT CYR SUR MER FRANCE
285 1125 GARELLI CLAUDIO 05:31:09 63 63 238 BUSCA ITALIE
286 889 FUCHS PETER 05:31:12 64 64 237 BEVERWIJK Pays-Bas
287 1258 FARRUGIO JEANPIERRE 05:31:12 17 17 284 ST PERE FRANCE
288 106 AFFOUARD NICOLAS 05:31:16 40 40 261 SAINT MICHEL SUR ORGE FRANCE
289 1458 LAFRANCHISE DIDIER 05:31:18 18 18 283 CAVALAIRE SUR MER FRANCE
290 977 PATUEL IAN 05:31:23 65 65 236 BEVILLE LE COMTE FRANCE
291 1106 BASILE FRANCOIS 05:31:26 66 66 235 PEYMEINADE FRANCE
292 1498 BERGER JEAN PIERRE 05:31:28 2 2 299 SAINT SELVE FRANCE
