• Banniere_1.jpg

Quelques nouvelles concernant la fréquentation du site!!!

VO2 Cycling devient de plus en plus visible sur le Net Cool

Pour le mois de février, le taux de visites moyen par jour est de 628 !!! A ce jour 835'049 pages ont été parcourues.

Merci à tous pour votre fidélité,

Usage summary for vo2cycling.fr

Summary by Month

Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits

Feb 2009 40414 27756 5386 628 7374 17384794 15092 129286 666152 969959
Jan 2009 42010 29060 6379 557 9188 18225812 17280 197778 900878 1302314
Dec 2008 35316 23572 5075 479 7497 13870663 14867 157342 730748 1094819
Nov 2008 35467 21873 6811 491 6715 12713522 14752 204339 656198 1064019
Oct 2008 30609 20106 7315 294 2859 8445832 5883 146304 402124 612187

Totals 70640623 67874 835049 3356100 5043298

Le nouveau plateau cautionné par B Hinault en personne (testé par le blaireau sur des cyclospsortives), ce nouveau principe va t'il supplanter tout ce qui a

...

 

 

lu sur ndyvélo.forumpro.fr

C'est officiel ! 


Les étapes corses du Tour 2013 :

Samedi 29 juin : Porto-Vecchio - Bastia, 200 km
Dimanche 30 juin : Bastia - Ajaccio, 155 km
Lundi 1er

...